<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Certificación y Eficiencia Energética de Edificios</title>
	<atom:link href="http://efenergy.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efenergy.es</link>
	<description>Efenergy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 00:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nueva arquitectura energética en Alemania</title>
		<link>http://efenergy.es/nueva-arquitectura-energetica-alemania/</link>
		<comments>http://efenergy.es/nueva-arquitectura-energetica-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alemania vuelve a acelerar la marcha hacia un <strong>sistema energético sostenible</strong> y un abastecimiento generalizado con energías renovables. Al tomar esta decisión nos autoimponemos una ambiciosa tarea. Queremos marcar de manera duradera e irreversible las pautas para un suministro energético limpio, asequible y seguro.</p>
<p>En Alemania esta decisión cuenta con un respaldo social mayoritario. A lo largo de los años se mantuvo un intenso debate sobre el <strong>uso civil de la energía nuclear</strong>. Hoy se ha cristalizado un amplio consenso democrático sobre la viabilidad tecnológica, estratégica y económica de la&#8230; <a href="http://efenergy.es/nueva-arquitectura-energetica-alemania/" class="read_more">leer mas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/nueva-arquitectura-energetica-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificados de eficiencia energética para edificios</title>
		<link>http://efenergy.es/certificados-de-eficiencia-energetica-para-edificios/</link>
		<comments>http://efenergy.es/certificados-de-eficiencia-energetica-para-edificios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Internacional Energía]]></category>
		<category><![CDATA[AIE]]></category>
		<category><![CDATA[Certification Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recomienda expedir certificados de eficiencia energética para edificios en todos los países para ahorrar más de 1.500 millones de toneladas de petróleo y contribuir a reducir las emisiones de CO2 en 12.600 millones, pensando en 2050.</p>
<p>En el informe &#8220;Energy Performance Certification of Buildings&#8221;, presentado hoy por AIE, la organización asegura que este tipo de distintivos, como el que aplica la Unión Europea (UE), permite evaluar la eficiencia energética de edificios residenciales, comerciales o públicos respecto a ciertas necesidades de comodidad y funcionalidad.&#8230; <a href="http://efenergy.es/certificados-de-eficiencia-energetica-para-edificios/" class="read_more">leer mas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/certificados-de-eficiencia-energetica-para-edificios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real-Decreto de certificación energética de edificios existentes</title>
		<link>http://efenergy.es/real-decreto-certificacion-energetica-edificios-existentes/</link>
		<comments>http://efenergy.es/real-decreto-certificacion-energetica-edificios-existentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 08:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[certificación energética]]></category>
		<category><![CDATA[edificios existentes]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p><strong>Aprobación Real-Decreto de certificación energética de edificios existentes</strong></p></blockquote>
<p>Según información facilitada durante el mes de octubre por el <strong>IDEA y el Ministerio de Industria</strong> se prevé que con la <strong>aprobación de la Ley de Economía Sostenible</strong> se habilite legalmente nuestro ordenamiento para aprobar con posterioridad el Real-Decreto que regulará la <strong>certificación energética de edificios existentes</strong>. El calendario más optimista no prevé que toda la normativa este aprobada antes de la primavera del año 2.011.</p>
<p>El <strong>IDEA</strong> ha confirmado que la publicación de los programas oficiales de cálculo se realizará antes&#8230; <a href="http://efenergy.es/real-decreto-certificacion-energetica-edificios-existentes/" class="read_more">leer mas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/real-decreto-certificacion-energetica-edificios-existentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilización de downlights con reactancia electrónica</title>
		<link>http://efenergy.es/utilizacion-de-downlights-con-reactancia-electronica/</link>
		<comments>http://efenergy.es/utilizacion-de-downlights-con-reactancia-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>Utilización de downlights con reactancia electrónica en ninguna parte de downlights con reactancia electromagnética
</p></blockquote>
<p>Las llumeneres tipos downlight trabajan con tubos fluorescentes compactos junto con reactancias. Tal y cómo se ha comentado en la propuesta de mejora anterior, la utilización de reactancias electromagnéticas suponen un incrementos en el consumo de la lámpara de entre un 15% y un 25%).</p>
<p>En este caso, se propone la instalación de *llumeneres tipo downlight con reactancia electrónica con una vida útil aproximada 8.000hrs en ninguna parte de downlights con reactancia electromagnéticas con una&#8230; <a href="http://efenergy.es/utilizacion-de-downlights-con-reactancia-electronica/" class="read_more">leer mas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/utilizacion-de-downlights-con-reactancia-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro de agua para mejorar la eficiencia energética</title>
		<link>http://efenergy.es/ahorro-de-agua-para-mejorar-la-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://efenergy.es/ahorro-de-agua-para-mejorar-la-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro agua]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva 2000/60/CE]]></category>
		<category><![CDATA[estado ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto 314/2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p><strong>Marco Legal respecto a la conservación y ahorro de agua para mejorar la eficiencia energética</strong></p></blockquote>
<p><strong>Europeo</strong></p>
<p>Directiva 2000/60/CE. Esta Directiva Marco del Agua, además de fijar como objetivo el buen estado ecológico de todas las masas de agua (ríos, estuarios, costas y acuíferos), incide en otros dos aspectos fundamentales: la participación social en los procesos de decisión y el análisis económico de los usos y servicios del agua.</p>
<p><strong>Estatal</strong></p>
<p>El Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo es el marco normativo que&#8230; <a href="http://efenergy.es/ahorro-de-agua-para-mejorar-la-eficiencia-energetica/" class="read_more">leer mas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/ahorro-de-agua-para-mejorar-la-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio lumínico para mejorar la eficiencia energética de un proyecto de viviendas</title>
		<link>http://efenergy.es/estudio-luminico-mejorar-eficiencia-energetica-proyecto-viviendas/</link>
		<comments>http://efenergy.es/estudio-luminico-mejorar-eficiencia-energetica-proyecto-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Sustitución de tubos fluorescentes T5 de 28W T8 de 36W</strong></p>
<p>Los tubos fluorescentes T8 de (26mm de diámetro) tienen una vida útil aproximada de 12.000 horas. Los tubos fluorescentes funcionan con unos equipos auxiliares asociados como los reactancias, arrencadors y condensadores. Concretamente, la reactancia es el componente que limita el consumo de corriente del fluorescente a sus parámetros óptimos.</p>
<p>El proyecto actual contempla la instalación de luminarías con tubos fluorescentes T8 en el parking de la planta sótano utilizando reactancias electromagnéticas. Estas reactancias suponen un consumo adicional de entre un&#8230; <a href="http://efenergy.es/estudio-luminico-mejorar-eficiencia-energetica-proyecto-viviendas/" class="read_more">leer mas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/estudio-luminico-mejorar-eficiencia-energetica-proyecto-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los marcos de las ventanas mejoran el consumo energético y la calificación energética</title>
		<link>http://efenergy.es/marcos-ventanas-mejoran-consumo-energetico-calificacion-energetica/</link>
		<comments>http://efenergy.es/marcos-ventanas-mejoran-consumo-energetico-calificacion-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>¿La modificación del material de los marcos de las ventanas mejoran el consumo energético y la calificación energética?</p></blockquote>
<p>Las aperturas se proyectan con un marco de aluminio con rotura de puente térmico. Con objeto de reducir las pérdidas de calor a través de las ventanas se propone modificar el material de los marcos sustituyendo el marco metalico actual por un marco de madera. Las características térmicas se modifican de la manera siguiente:</p>
<p>Esta modificación afecta directamente a la demanda térmica haciendo que la demanda de calefacción se reduzca mientras que&#8230; <a href="http://efenergy.es/marcos-ventanas-mejoran-consumo-energetico-calificacion-energetica/" class="read_more">leer mas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/marcos-ventanas-mejoran-consumo-energetico-calificacion-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incremento de la cobertura solar al 90% para mejorar la eficiencia energética y la calificación</title>
		<link>http://efenergy.es/incremento-cobertura-solar-mejorar-eficiencia-energetica-calificacion/</link>
		<comments>http://efenergy.es/incremento-cobertura-solar-mejorar-eficiencia-energetica-calificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>Incremento de la cobertura solar al 90% para mejorar la eficiencia energética, la calificación y la utilización de energías renovables</p></blockquote>
<p>El objetivo esencial de cualquier sistema térmico solar es captar la energía que proviene del sol para transformarla y transportarla de la manera más económica y eficaz posible. Las aplicaciones pueden ser directas en forma de calor, o bien indirectos, utilizando este calor para obtener trabajo mecánico de un eje y finalmente electricidad.</p>
<p>Casi todos los sistemas térmicos que utilizan la energía solar como fuente primaria se pueden representar con&#8230; <a href="http://efenergy.es/incremento-cobertura-solar-mejorar-eficiencia-energetica-calificacion/" class="read_more">leer mas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/incremento-cobertura-solar-mejorar-eficiencia-energetica-calificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustitución de radiadores por tierra radiante</title>
		<link>http://efenergy.es/sustitucion-de-radiadores-por-tierra-radiante/</link>
		<comments>http://efenergy.es/sustitucion-de-radiadores-por-tierra-radiante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 11:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>Sustitución de radiadores por tierra radiante para mejorar calificación energética y la eficiencia energetica de un bloque de viviendas</p></blockquote>
<p>El tierra radiante está constituido por una red de conductas uniformemente colocada y enterrada bajo el pavimento. La temperatura a la que el agua fluye por su interior se moderada, de 35 a 45ºC, a diferencia de los 70-90ºC de los sistemas que utilizan radiadores.</p>
<p>Al distribuirse el calor por el tierra, se consigue un gradiente de temperatura ideal por el confort humano, manteniendo los pies calientes y la cabeza fresca.&#8230; <a href="http://efenergy.es/sustitucion-de-radiadores-por-tierra-radiante/" class="read_more">leer mas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/sustitucion-de-radiadores-por-tierra-radiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustitución caldera convencional por una caldera de biomasa</title>
		<link>http://efenergy.es/sustitucion-caldera-convencional-por-una-caldera-de-biomasa/</link>
		<comments>http://efenergy.es/sustitucion-caldera-convencional-por-una-caldera-de-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>Medidas para mejorar la eficiencia energética y la calificación energética en vivienda unifamiliar costruida construïda cumpliendo Código técnico</p></blockquote>
<p>El concepto de biomasa es muy extenso y compran todo tipo de materia orgánica, tanto de origen vegetal como animal, y está formada gracias a la fotosíntesis directamente (como los vegetales) o indirectamente (por la ingestión de los vegetales).</p>
<p>La biomasa está formada por leña, arbustos, residuos forestales, restos de poda., residuos agrícolas como la paja, residuos de industrias de madera, papeleras y agroalimentarias, estiércoles, residuos de explotaciones agroramaderes, residuos sólidos urbanos&#8230; <a href="http://efenergy.es/sustitucion-caldera-convencional-por-una-caldera-de-biomasa/" class="read_more">leer mas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/sustitucion-caldera-convencional-por-una-caldera-de-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

