<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Certificación y eficiencia energética de edificios</title>
	<atom:link href="http://efenergy.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efenergy.es</link>
	<description>Certificación y eficiencia energética</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 12:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mejorar la calificación energética para ahorrar 74% del consumo</title>
		<link>http://efenergy.es/mejorar-la-calificacion-energetica-para-ahorrar-74-del-consumo/</link>
		<comments>http://efenergy.es/mejorar-la-calificacion-energetica-para-ahorrar-74-del-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energia]]></category>
		<category><![CDATA[Asprima]]></category>
		<category><![CDATA[calificacion energetica]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar consumos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Mejorando su calificación energética puede ahorrarse al año un 74% del consumo de luz y gas, o lo que es lo mismo, 5,21 euros por cada metro cuadrado construido, de modo que un piso de 110 metros ahorraría 572,29 euros. Esta es la principal conclusión del estudio &#8220;Precost&#38;E&#8221;, dirigido por el profesor de la Universidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/mejorar-la-calificacion-energetica-para-ahorrar-74-del-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de certificación energética en España</title>
		<link>http://efenergy.es/sistema-de-certificacion-energetica-en-espana/</link>
		<comments>http://efenergy.es/sistema-de-certificacion-energetica-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[certificación energética]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva Europea Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>
		<category><![CDATA[NZEB]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Tanto Joaquín Marfà, jefe de programa de edificios del ICAEN como Jaume Salom jefe del grupo Energía Térmica y Edificación del Instituto de Investigación en Energía de Catalunya (IREC) han coincidido en identificar como retos del sistema de certificación energética en España la revisión de las directivas europeas por un lado y la certificación energética [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/sistema-de-certificacion-energetica-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodología a utilizar en un estudio de mejoras de certificación y eficiencia energética</title>
		<link>http://efenergy.es/metodologia-a-utilizar-en-un-estudio-de-mejoras-de-certificacion-y-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://efenergy.es/metodologia-a-utilizar-en-un-estudio-de-mejoras-de-certificacion-y-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[CALENER GT]]></category>
		<category><![CDATA[calificacion energetica]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras de certificación]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras eficiencia energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Metodología a utilizar en un estudio de mejoras de certificación y eficiencia energética En un estudio de mejoras de certificación y eficiencia energética cada una de las mejoras propuestas se valoran tanto por su aspecto energético, su beneficio económico y su impacto en la calificación energética final del edificio. - Desde el punto de vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/metodologia-a-utilizar-en-un-estudio-de-mejoras-de-certificacion-y-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras de la eficiencia energetica y la calificación energética en oficinas</title>
		<link>http://efenergy.es/mejoras-de-la-eficiencia-energetica-y-la-calificacion-energetica-en-oficinas/</link>
		<comments>http://efenergy.es/mejoras-de-la-eficiencia-energetica-y-la-calificacion-energetica-en-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 23:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas halógenas dicroicas]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas Led]]></category>
		<category><![CDATA[calificación energética oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología Led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Mejoras a aplicar en edificios de oficinas que mejoran la eficiencia energetica y la calificación energética Sustitución de bombillas halógenas dicroicas 35W por bombillas Led 7W Las bombillas halógenas son bombillas de incandescencia y con una vida media útil de 2.000 hrs. Su funcionamiento cosiste en el calentamiento de un filamento de wolframio en su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/mejoras-de-la-eficiencia-energetica-y-la-calificacion-energetica-en-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de climatización de trigeneración</title>
		<link>http://efenergy.es/nuevo-sistema-de-climatizacio-de-trigeneracion/</link>
		<comments>http://efenergy.es/nuevo-sistema-de-climatizacio-de-trigeneracion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Agència de l’Energia]]></category>
		<category><![CDATA[edificios consistoriales]]></category>
		<category><![CDATA[el Edifici Nou]]></category>
		<category><![CDATA[el Novíssim.]]></category>
		<category><![CDATA[gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[la Casa Gran]]></category>
		<category><![CDATA[Trigeneración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto a concurso la gestión energética de los tres edificios consistoriales: la Casa Gran (el inmueble histórico), el Edifici Nou y el Novíssim. El contrato de climatización de estas instalaciones, adjudicado a Gas Natural en 1998, venció el pasado ejercicio y se prorrogó un año más. Fue entonces cuando el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/nuevo-sistema-de-climatizacio-de-trigeneracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indra &amp; Gas Natural y el proyecto 3-E Houses</title>
		<link>http://efenergy.es/indra-gas-natural-proyecto-3-e-houses/</link>
		<comments>http://efenergy.es/indra-gas-natural-proyecto-3-e-houses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[3-E Houses]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[indra]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Cugat 3 E Houses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa pretende mejorar la eficiencia energética de las viviendas a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de la instalación de sistemas domóticos de automatización de la vivienda. Las empresas de tecnología Indra y la energética Gas Natural Fenosa se han unido para participar en un proyecto europeo que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/indra-gas-natural-proyecto-3-e-houses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora de la eficiencia energética de la climatización del complejo Cuzco</title>
		<link>http://efenergy.es/mejora-de-la-eficiencia-energetica-de-la-climatizacion-del-complejo-cuzco/</link>
		<comments>http://efenergy.es/mejora-de-la-eficiencia-energetica-de-la-climatizacion-del-complejo-cuzco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 01:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[empresas servicios energeticos]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora climatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[mejora eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos eficiencia energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Colaboración entre el sector público y el sector privado para la mejora de la eficiencia energética de la climatización del complejo Cuzco de la administración pública (Paseo de la Castellana, 160-162), en donde se encuentran la sede del Ministerio y de parte del Ministerio de Economía y Hacienda, así como de la Oficina de Patentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/mejora-de-la-eficiencia-energetica-de-la-climatizacion-del-complejo-cuzco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorte de la factura energética</title>
		<link>http://efenergy.es/recorte-de-la-factura-energetica/</link>
		<comments>http://efenergy.es/recorte-de-la-factura-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento Integral]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación energética]]></category>
		<category><![CDATA[servicios energéticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria ha diseñado un plan de eficiencia energética que pretende reducir un 20% el consumo energético de 330 sedes oficiales en los próximos seis años. La Administración sacará a concurso los proyectos de rehabilitación energética, que moverán una inversión de alrededor de 5.000 millones de euros, según los cálculos de Ami, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/recorte-de-la-factura-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registro de certificados de eficiencia energética</title>
		<link>http://efenergy.es/registro-de-certificados-de-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://efenergy.es/registro-de-certificados-de-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificación Energética de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[calificacion energetica]]></category>
		<category><![CDATA[certificados]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Se ha puesto en marcha del registro de certificados de eficiencia energética en edificios. Este registro cuenta ya con un primer edificio inscrito, un proyecto de Vivienda de Protección Oficial (VPO) que se está construyendo en Ripagaina, en una parcela situada en el municipio de Egüés, promovida por la empresa Víctor Lizarraga. La calificación energética [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/registro-de-certificados-de-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta por las renovables, el ahorro y la eficiencia</title>
		<link>http://efenergy.es/apuesta-por-las-renovables-el-ahorro-y-la-eficiencia/</link>
		<comments>http://efenergy.es/apuesta-por-las-renovables-el-ahorro-y-la-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[autoabastecimiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efenergy.es/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Las energías renovables incrementaron su producción hasta alcanzar el 12,3% de la energía final, lo que sitúa a España por encima de la senda necesaria para alcanzar en el año 2020 el 20% del consumo energético. La intensidad energética de la economía española cayó el 3,6%. Se trata del quinto año consecutivo de reducción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efenergy.es/apuesta-por-las-renovables-el-ahorro-y-la-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
